พีแอลซี (PLC) Schneider Electric
พีแอลซี (Programmable Logic Controller) : Schneider Electric รุ่น TWIDO Series

พีแอลซี (PLC) Schneider Electric รุ่น TWIDO Series
คุณสมบัติทางเทคเนิค || พีแอลซี (PLC) Schneider Electric รุ่น TWIDO Series
| Type of base | CompactVPM-380DF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวน อินพุต / เอาท์พุต ดิจตอล | 10 | 16 | 24 | 40 | |
| จำนวน อินพุต ดิจตอล (24 VDC) | 6 sink/source | 9 sink/source | 14 sink/source | 24 sink/source | |
| จำนวน เอาท์พุต ดิจตอล | 4 relay (2 A) | 7 relay (2 A) | 10 relay (2 A) | 14 relay (2 A), 2 solid-state (1 A) | |
| ประเภทของการเชื่อมต่อ | Screw terminals (non removable) 380 ม.ม. | ||||
| จำนวนโมดูลที่สามารถต่อขยายได้ | - | - | 4 | 7 | |
| การนับ | 3 x 5 kHz, 1 x 20 kHz | ||||
| ตำแหน่ง PWM | - | 2 x 7 kHz | |||
| พอร์ตอนุกรม | 1 x RS 485 | 1 x RS 485; option: 1 x RS 232C or RS 485 | |||
| โปรโตคอล | Modbus master/slave, ASCII, I/O relocation | ||||
| Ethernet port | - | - | - | RJ45 Ethernet | |
| ขนาด , กว้าง X ลึก X สูง (มม.) | 80 x 70 x 90 mm. | 80 x 70 x 90 mm. | 95 x 70 x 90 mm. | 157 x 70 x 90 mm. | |
|
รุ่น
|
Supply voltage 100…240 VAC | TWDLCAA10DRF | TWDLCAA16DRF | TWDLCAA24DRF | TWDLCAE40DRF (1) |
| Supply voltage 100…240 VAC | TWDLCAA10DRF | TWDLCAA16DRF | TWDLCAA24DRF | TWDLCAE40DRF (1) | |
| Real-time clock (option) | TWDXCPRTC | ||||
| Display unit (option) | TWDXCPODC | ||||
| Memory cartridge (option) | TWDXCPMFK32 (3) | TWDXCPMFK64 (4) | |||










