เครื่องชั่งน้ำหนักสินค้า แบบสายพาน รุ่น INT810-SWL1222
เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบสายพาน (Check Weighting Machine Conveyor) 
เครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติบนสายพาน (Automatic Check Weight) เพื่อทำให้น้ำหนักของสินค้าที่บรรจุแล้วว่ามีน้ำหนักตามกำหนด ต้องตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นด้วยเครื่องชั่งระบบสายพานสินค้า โดยสายพานของเครื่องชั่งจะวางอยู่บนโหลดเซล (Electronics Load Cell) ซึ่งมีสายไฟฟ้าพ่วงต่อกับจอ LCD จึงสามารถบอกน้ำหนักสินค้าที่อยู่บนสายพานที่อยู่บนโหลดเซลได้อย่างต่อเนื่อง
เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบสายพาน
คุณสมบัติทางเทคนิค || เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบสายพาน
| Standard | INT810 SWL210-I | INT810 SWL615-I | INT810 SWL1222-I | INT810 SWM330-I | INT810 SWM636-I |
|---|---|---|---|---|---|
| With Metaldetector | INT810 SWL210-M | INT810 SWL615-M | INT810 SWL1222-M | INT810 SWM330-M | INT810 SWM636-M |
| น้ำหนักมากที่สุดที่ชั่งได้ | 200g | 600g | 1,200g | 3,000g | 6,000g |
| ช่วงน้ำหนักที่ชั่งได้ | 1g-200g | 1g-600g | 1g-1,200g | 3g-300g | 3g-6,000g |
| Scale Interval | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.5g | 1.0g |
| ความถูกต้องแม่นยำสูงสุด | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±1.0g | ±2.0g |
| ความเร็วการชั่งน้ำหนักสูงสุด | 250ea/min | 220ea/min | 220ea/min | 150ea/min | 100ea/min |
| ความเร็ว | 10-70 m/min | 10-80 m/min | 10-100 m/min | 10-85 m/min | 10-70 m/min |
| ความกว้างขนาดสินค้า | 10-100 mm. | 10-150 mm. | 10-220 mm. | 10-300 mm. | 10-360 mm. |
| ความยาวขนาดสินค้า | 30-200 mm. | 50-250 mm. | 50-350 mm. | 70-350 mm. | 70-450 mm. |
| ความสูงขนาดสินค้า | 5-100 mm. | 5-150 mm. | 2-220 mm. | 5-300 mm. | 5-360 mm. |
| Filp Bar | FM3-1045 | FB3-1555 | FB3-2265 | FB3-3075 | FB3-3085 |
| Pusher Bar | PB2-1035 | PB2-1035 | PB2-2245 | PB2-3055 | PB2-3665 |
| Air Pusher | AP2-1035 | AP2-1545 | AP2-2245 | AP2-3055 | AP2-3665 |
| Air Jet | AJ3-1035 | AJ3-1555 | - | - | - |
| Belt Drop | DB2-1035 | DB2-1545 | DB2-2245 | DB2-3055 | DB2-3665 |
| Metaldetector สามารถปรับใช้ | MD-15XX | MD-20XX | MD-30XX | MD-35XX | MD-40XX |
| ความต้องการพลังงาน | 220V AC ±10%, single phase, 50/60Hz | ||||
| เงื่อนไข Enviornmental | 5°C-35°C *(41°F-95°F), Variation not to exceed ± 2°C (4°F)/ hr, relative Humidity : 335%-85% | ||||









