เครื่องตรวจจับโลหะ แบบสายพาน รุ่น OTM-Series
เครื่องตรวจจับโลหะ แบบสายพาน (Metal Detector Conveyor)
หลักการทำงาน || เครื่องตรวจจับโลหะ แบบสายพาน รุ่น OTM-Series
เครื่องตรวจหาโลหะในบรรจุภัณฑ์ เช่น ซองพลาสติก กล่องกระดาษ ขวดแก้ว ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานแม่เหล็กโดยทำให้เกิดสนามแม่เหล็กซึ่งมีเส้นแรงแม่เหล็ก (Electro Magnetic Field) อย่างเข้มข้น เมื่อมีโลหะเช่นเหล็กอยู่ในซองพลาสติกหรือขวดแก้ว จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของขนาดกระแสไฟฟ้า สวิทซ์จะทำงานสั่งให้ปล่อยบรรจุภัณฑ์ออกจากสายพาน

เครื่องตรวจจับโลหะ แบบสายพาน รุ่น OTM-Series
คุณลักษณะทางเทคนิค || เครื่องตรวจจับโลหะ แบบสายพาน รุ่น OTM-Seires
| รุ่นสินค้าø มม. | QTM-WA25hh | QTM-WA35hh | QTM-WC45hh | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M210 | M212 | M214R | M310 | M312 | M314R | M414 | M416 | M418 | ||
| สินค้าหนักสูงสุด (กก.) | 12 | 30 | ||||||||
| ความเร็วสายพาน (เมตรต่อนาที) | 22 / 26 / 30 / 36 / 43 / 50 | 13 / 16 / 21 / 27 / 35 / 44 | ||||||||
| ขนาดสายพาน (มม.) | กว้าง | 220 | 300 | 400 | ||||||
| ยาว | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | |
| ความสูงช่องผ่าน (มม.) |
[ 570 / 630 / 690 ] หรือ [ 750 / 810 / 870 ] หรือ [ 930 / 990 / 1050 ] หรือ [ 1,110 / 1,170 / 1,230 ] 50 |
[ 570 / 630 / 690 ] หรือ [ 750 / 810 / 870 ] | ||||||||
| หรือ [ 930 / 990 / 1050 ] หรือ [ 1,110 / 1,170 / 1,230 ] 50 | ||||||||||
| รุ่นสินค้า | QMD 2510 | QMD 2515 | QMD 2520 | QMD 3510 | QMD 3515 | QMD 3520 | QND 4510 | QND 4515 | QND 4520 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดช่องผ่าน (มม.) | กว้าง | 250 | 350 | 450 | ||||||
| ยาว | 100 | 150 | 200 | 10 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | |
| ความสูงช่องผ่าน (มม.) | 70 | 120 | 170 | 70 | 120 | 170 | 70 | 120 | 170 | |









