เครื่องบรรจุแนวตั้ง แบบซองขนาดเล็ก รุ่น VPM-320EC
เครื่องบรรจุซอง สำหรับวัตถุเป็นเม็ดเล็ก รุ่น VPM-320EC
![]() รุ่น VPM-320EC |
ความกว้างซอง ตั้งแต่ 60 - 150 ม.ม.คุณสมบัติทั่วไป (Feature)
|
![]() ![]() |
คุณสมบัติทางเทคนิค || เครื่องบรรจุซอง สำหรับวัตถุเป็นเม็ดเล็ก รุ่น VPM-320EC
| รุ่น | VPM-320EC |
|---|---|
| Max packing speed (ความเร็วในการบรรจุ) | 50 ซอง/นาที |
| Bag size (ขนาดซอง) | กว้าง 50-150 ม.ม. ยาว 50-200 ม.ม. |
| Type of bag making | ซองซีลกลางทรงหมอน |
| Max lm width (ขนาดฟิล์มกว้างสุด) | 320 ม.ม. |
| Film tickness (ความหนาฟิล์ม) | 0.04 - 0.07 ม.ม. |
| Packing lm material (ฟิล์มที่เหมาะสมในการบรรจุ) | ไม่ระบุ |
| Air consumption (แรงดันลม) | 0.8 Mps 0.25 m3/min |
| Voltage (กำลังไฟฟ้า) | 2.2 kW 220V 50/60 Hz |
| Dimension ขนาดเครื่อง ( ยxกxส) (ม.ม.) | (L) 595 x (W) 620 x (H) 1555 |
| Net weight น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 250 kg. |
| Measuring rang ขนาดบรรจุ | 50 - 500 ml. |
| รูปแบบซอง | 1 |












