การพันฟิล์มยืดต่อ 1 พาเลท เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
เคยรู้มั้ยว่าการพันฟิล์มยืดต่อ 1 พาเลท เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
ตารางแสดงข้อมูลต่างๆของฟิล์ม และขนาดพาเลท
| ชนิดของฟิล์ม | LLDPE | 
| ความหนาฟิล์ม | 20 ไมครอน | 
| ความกว้างฟิล์ม | มาตรฐาน 50 ซม (ยืดแล้วจะเหลือประมาณ 40 ซม) | 
| ความยาวฟิล์ม | มาตรฐาน 1800 ซม. | 
| ความยาวฟิล์มที่ใช้งานจริง | 4500 ซม (คิดด้วยอัตราการยืด 2.5 เท่า) | 
| ราคา/ม้วน | ประมาณ 1600 บาท | 
| ความยาวที่ใข้ในการพันพาเลท1รอบ (จากสูตรคำนวณ 2*(ความกว้าง+ความยาว)) | ตัวอย่างเช่น ความกว้าง 1.5, ความยาว 1.2 1.5+1.5+1.2+1.2 = 5.4 เมตร | 

ตารางแสดงการคำนวณต้นทุนฟิล์มยืดต่อการพัน 1 พาเลท
| จำนวนรอบของฟิล์มยืดในการพันพาเลทสินค้าขึ้น-ลง 1 รอบ (รวมฟิล์มทับซ้อนแล้ว) | ฟิล์มที่ยืดแล้วม้วนพันพาเลทได้ | ต้นทุนต่อ 1 พาเลท(บาท) | 
|---|---|---|
| พันขึ้น 5 รอบ พันลง 5 รอบ คิดความยาวได้ 5.4 x 10 = 54 เมตร | 4500/54 = 83.33 พาเลท | 1600/83.33 = 19.20 บาท | 
| พันขึ้น 10 รอบ พันลง 10 รอบ คิดความยาวได้ 5.4 x 20 = 108 เมตร | 4500/108 = 41.66 พาเลท | 1600/41.66 = 38.40 บาท | 
| พันขึ้น 15 รอบ พันลง 15 รอบ คิดความยาวได้ 5.4 x 30 = 162 เมตร | 4500/162 = 27.77 พาเลท | 1600/27.77 = 57.61 บาท | 

*** ราคาต้นทุนคิดตามต้นทุนฟิล์ม ณ วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2558









