เครื่องซีลปิดปากถุง (แบบใช้เท้าเหยียบ)
เครื่องซีลปิดปากถุง แบบใช้เท้าเหยียบ ช่วยซีลปิดผนึกปากถุงพลาสติก เพื่อถนอมอาหาร และป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปปนเปื้อนในวัตถุดิบ ตัวเครื่องทนทาน ใช้งานง่าย สินค้าคุณภาพ โดย ทียูแพ็ค ผู้นำด้านเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์
เครื่องซีลปิดปากถุง แบบใช้เท้าเหยียบ ช่วยซีลปิดผนึกปากถุงพลาสติก เพื่อถนอมอาหาร และป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปปนเปื้อนในวัตถุดิบ ตัวเครื่องทนทาน ใช้งานง่าย สินค้าคุณภาพ โดย ทียูแพ็ค ผู้นำด้านเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์

เครื่องซีลเท้าเหยียบคุณภาพดีที่ได้มาตรฐานสากล ตัวเครื่องทำจากเหล็กคุณภาพดี ซึ่งมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ และยังมี ถาดสำหรับรองรับสินค้าที่สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และยังมีสวิตช์ปรับความร้อนได้ตามต้องการ สามารถซีลถุงได้อย่างรวดเร็ว รอยซีลเป็นเส้นตรง และสวยงาม
| รุ่น (Model) | BSF-350-5 | BSF-350-8 | BSF-450-5 | BSF-450-8 | BSF-600-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 220-240V/ 50HZ | 220-240V/ 50HZ | 220-240V/ 50HZ | 220-240V/ 50HZ | 220-240V/ 50HZ |
| กำลังไฟฟ้า | 600W | 600W | 800W | 800W | 1000W |
| ขนาดรอยซีล ย x ก | 350 x 5 mm. | 350 x 8 mm. | 450 x 5 mm. | 450 x 8 mm. | 600 x 10 mm. |
| ขนาดเครื่อง | 450 x 150 x 880 mm. | 550 x 520 x 880 mm. | 700 x 570 x 880 mm. | ||
| น้ำหนักเครื่อง | 19 kg | 19 kg | 21 kg | 21 kg | 24.5 kg |


เครื่องซีลปิดปากถุงแบบเท้าเหยียบ เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการปิดผนึกถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์ เครื่องซีลปิดปากถุงใช้ความร้อนในการปิดผนึกบนและล่าง ทำให้วัสดุพลาสติกสองด้านปิดผนึกเป็นแผ่นเดียวกัน เรียกว่าซีลปิดปากถุง ซึ่งถุงพลาสติกหรือฟิล์มจะหลอมละลายติดกันทั้งสองด้าน เครื่องซีลปิดปากถุงมีเสียงเบาขณะทำงาน ง่ายต่อการใช้งานและการเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองและการบำรุงรักษา ใช้ปิดปากถุงขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ควบคุมอุณหภูมิในการซีลแม่นยำ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้งานสูง
| รุ่น (Model) | กำลังไฟฟ้า | ขนาดรอยซีล | น้ำหนักเครื่อง | ขนาดเครื่อง | |
|---|---|---|---|---|---|
| กว้าง | ยาว | Kg | W x D x H (mm.) | ||
| ISF 350-5 | 220V,1Ph,1200W | 5 | 350 | 21 | 430 X 380 X 880 |
| ISF 450-5 | 220V,1Ph,1400W | 5 | 450 | 24 | 530 X 380 X 880 |
| ISF 600-5 | 220V,1Ph,1600W | 5 | 600 | 27 | 680 X 380 X 880 |
| ISF 350-10 | 220V,1Ph,1600W | 10 | 350 | 21.5 | 430 X 380 X 880 |
| ISF 450-10 | 220V,1Ph,2100W | 10 | 450 | 24.5 | 530 X 380 X 880 |
| ISF 600-10 | 220V,1Ph,2600W | 10 | 600 | 27.5 | 680 X 380 X 880 |

เครื่องซีลปิดปากถุงแบบเท้าเหยียบกึ่งอัตโนมัติ ตั้งโต๊ะระบบแม่เหล็กไฟฟ้า คุณภาพสูงจากเกาหลี หน้าจอแบบดิจิตอล สั่งการทำงานด้วยฟุตสวิทช์ มีระบบป้องกันเมื่อทำงานผิดพลาด
| รุ่น (Model) | กำลังไฟฟ้า | ขนาดรอยซีล | น้ำหนักเครื่อง | ขนาดเครื่อง | |
|---|---|---|---|---|---|
| กว้าง | ยาว | Kg | W x D x H (mm.) | ||
| ISS 350-5 | 220V,1Ph,1200W | 5 | 350 | 25 | 430 X 380 X 880 |
| ISS 450-5 | 220V,1Ph,1400W | 5 | 450 | 28 | 530 X 380 X 880 |
| ISS 600-5 | 220V,1Ph,1600W | 5 | 600 | 30.5 | 680 X 380 X 880 |
| ISS 350-10 | 220V,1Ph,1600W | 10 | 350 | 25.5 | 430 X 380 X 880 |
| ISS 450-10 | 220V,1Ph,2100W | 10 | 450 | 28.5 | 530 X 380 X 880 |
| ISS 600-10 | 220V,1Ph,2600W | 10 | 600 | 31 | 680 X 380 X 880 |

เครื่องซีลปิดปากถุงแบบเท้าเหยียบกึ่งอัตโนมัติ ตั้งโต๊ะระบบแม่เหล็กไฟฟ้า คุณภาพสูงจากเกาหลี หน้าจอแบบดิจิตอล สั่งการทำงานด้วยฟุตสวิทช์ มีระบบป้องกันเมื่อทำงานผิดพลาด
| รุ่น (Model) | กำลังไฟฟ้า | ขนาดรอยซีล | น้ำหนักเครื่อง | ขนาดเครื่อง | |
|---|---|---|---|---|---|
| กว้าง | ยาว | Kg | W x D x H (mm.) | ||
| ISA 350-5 | 220V,1Ph,1200W | 5 | 350 | 25 | 430 X 380 X 430 |
| ISA 450-5 | 220V,1Ph,1400W | 5 | 450 | 26.5 | 530 X 380 X 430 |
| ISA 600-5 | 220V,1Ph,1600W | 5 | 600 | 27.5 | 680 X 380 X 430 |
| ISA 350-10 | 220V,1Ph,1600W | 10 | 350 | 25.5 | 430 X 380 X 430 |
| ISA 450-10 | 220V,1Ph,2100W | 10 | 450 | 27 | 530 X 380 X 430 |
| ISA 600-10 | 220V,1Ph,2600W | 10 | 600 | 28 | 680 X 380 X 430 |
| รุ่น | ความกว้างถุง | ความกว้างรอยซีล | ฮีตเตอร์ | ช่วงเวลาซีล | ไฟเลี้ยง |
|---|---|---|---|---|---|
| PHF-300-10 หรือ 5 | 300 มม. (12 นิ้ว) | 10 มม. หรือ 5 มม. | ล่าง | 0-1.5 วินาที | 220VAC 800W 1 เฟส |
| PHF-450-10 หรือ 5 | 450 มม. (18 นิ้ว) | ล่าง | |||
| PHF-600-10 หรือ 5 | 600 มม. (24 นิ้ว) | ล่าง | |||
| PHF-300-10D หรือ 5D | 300 มม. (12 นิ้ว) | บน และล่าง | |||
| PHF-450-10D หรือ 5D | 450 มม. (18 นิ้ว) | บน และล่าง | |||
| PHF-600-5D | 600 มม. (24 นิ้ว) | 5 มม. | บน และล่าง | ||
| อุปกรณ์เสริม | หิ้งรูปตัว T (T-SHELF) สามารถขึ้น - ลงได้ | ||||
เครื่องซีลปิดปากถุงแบบเท้าเหยียบ รุ่นใช้โซลีนอยด์แม่เหล็กไฟฟ้า


ภาพตัวอย่างสินค้า เครื่องซีลเท้าเหยียบ
| รุ่น | ความกว้างถุง | ความกว้างรอยซีล | ฮีตเตอร์ | ช่วงเวลาซีล | ไฟเลี้ยง |
|---|---|---|---|---|---|
| PHS-300-5D |
300 มม.(12 นิ้ว) | 5 มม. | บน และล่าง | 0-1.5 วินาที | 220VAC 800W 1 เฟส |
| PHS-300-10D | 300 มม.(12 นิ้ว) | 10 มม. | |||
| PHS-450-10D | 450 มม.(18 นิ้ว) | ||||
| PHS-600-5D | 600 มม.(24 นิ้ว) | 5 มม. | |||
| อุปกรณ์เสริม | หิ้งรูปตัว T (T-SHELF) สามารถขึ้น - ลงได้ | ||||

เครื่องซีลปิดปากถุง แบบใช้เท้าเหยียบ รุ่นใช้โซลีนอยด์แม่เหล็กไฟฟ้า


อุปกรณ์เสริม : เครื่องพิมพ์วันที่
| รุ่น | ความกว้างถุง | ความกว้างรอยซีล | ฮีตเตอร์ | ช่วงเวลาซีล | ไฟเลี้ยง |
|---|---|---|---|---|---|
| PHA-300-10D หรือ 5D | 300 มม.(12 นิ้ว) | 5 หรือ 10 มม.5 มม. | บน และล่าง | 0-1.5 วินาที | 220 VAC 1 เฟส |
| PHA-450-10D หรือ 5D | 450 มม.(18 นิ้ว) | ||||
| PHA-600-10D หรือ 5D | 600 มม.(24 นิ้ว) | ||||
| อุปกรณ์เสริม | เครื่องพิมพ์ วันที่ผลิต และหมดอายุ | ||||
